’·‰h’·–쓌Œûƒrƒ‹@------@Œš•¨ŠT—v
Œš•¨ŠT—v
| ŠÝ’n | ’·–ìŽsŒI“cŒ¹“cŒE‚P‚O‚O‚O|‚P |
|---|---|
| ŠK” | ’nã‚WŠKA“‹‰®‚PŠK |
| \‘¢ | “Sœ“S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢E‘ÏkCFT(ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg[“U|ŠÇ’Œ)‘¢ |
| ‰„°–ÊÏ | 8,936.86m2i2,711,56’Øj |
| ’“ŽÔê | ‚RŠî@‚P‚P‚U‘ä |
| ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | ‚Q‚SŽžŠÔ‰^“]i‚R‘äj |
| —â’g–[ | ‚Q‚SŽžŠÔ‰^“]A—â’gؑւ¦‚ÍŽº“à‘€ìƒpƒlƒ‹‚ʼn”\ ’g–[’Ê”NiŠeŽºŒÂ•ʑΉžjA—â–[’Ê”NiŠeŽºŒÂ•ʑΉžj @ |
| OAƒtƒƒA | ‚W‚Omm |
| ŒõƒP[ƒuƒ‹ | —L‚è |
| ‘³ŠÅ” | ‚È‚µiˆÄ“à”‚ ‚èj |
| Ý”õ | ê—p‰ï‹cŽºi‚Q‚V’ØF‚T‚OljAƒŠƒtƒŒƒbƒVƒ…E‹i‰ŒƒR[ƒi[@‚QE‚TE‚V‚e |
| “Vˆä‚ | ‚QD‚V‚O‚ °‰×d@@@@@ ‚T‚O‚O‚‹‚‡^m2 |
| “dŒ¹—e—Ê | ‚U‚OD‚O‚O‚u‚`^m2 |
| vH | •½¬‚P‚Q”N‚TŒŽ |
Šî€ŠK•½–Ê}i‚SŠKj

Ý”õŽÊ^
i‰ï‹cŽº“à•”j
@@@@iƒŠƒtƒŒƒbƒVƒ…ƒ‹[ƒ€j2,5,7F
@@@@iƒŠƒtƒŒƒbƒVƒ…ƒ‹[ƒ€j2,5,7F
