長栄南石堂ビル ------ 建物概要
建物概要
| 所在地 | 長野市南石堂町1293 |
|---|---|
| 階数 | 地上8階、搭屋2階 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 延床面積 | 6,682.84m2(2,021.56坪) |
| 駐車場 | 自走式(立体) 64台 |
| エレベーター | 24時間運転(2台) |
| 冷暖房 | 各室個別対応 |
| 光ケーブル | 有り |
| 袖看板 | 有り |
| 設備 | 喫煙コーナー1F |
| 給湯器 | 電気、タイマーON/OFF(8:00〜18:00) |
| 天井高 | 2.60m |
| 床荷重 | 300kg/m2 |
| 電源容量 | 20.00VA/m2 |
| 竣工 | 昭和62年3月 |
基準階平面図(2階)


